a) A-pikeun logam umum.
 b) ZA atanapi WA-pikeun stainless steel.
 c) C atanapi GC-pikeun nonlogam, batu jsb.
Dijieunna tina bahan abrasive seukeut husus.
 Owning hirup layanan panjang sarta kinerja tinggi.
 Kaamanan luhur sareng aplikasi universal.
| Ukuran (mm) (DiaxDepthxHole) | Max Speed Babak / Menit | Aplikasi | ||
| logam | Batu | Beusi sténless | ||
| ⭐100x1.0/1.2x16 | 15300 | Art no.200.001 | Pasal 200.101 | Pasal 200.201 | 
| 100 x 1,6 x 16 | 15300 | Pasal 200.002 | Pasal 200.102 | Pasal 200.202 | 
| 100 x 2,0 x 16 | 15300 | Pasal 200.003 | Pasal 200.103 | Pasal 200.203 | 
| 100 x 2,5 x 16 | 15300 | Pasal 200.004 | Pasal 200.104 | Pasal 200.204 | 
| 100 x 3,0 x 16 | 15300 | Art no.200.005 | Pasal 200.105 | Pasal 200.205 | 
| 115 x 0,8 x 22,23 | 13300 | Art no.200.006 | Pasal 200.106 | Pasal 200.206 | 
| 115 x 1,0 x 22,23 | 13300 | Art no.200.007 | Pasal 200.107 | Pasal 200.207 | 
| 115 x 1,6 x 22,23 | 13300 | Pasal 200.008 | Pasal 200.108 | Pasal 200.208 | 
| 115x2.0x22.23 | 13300 | Pasal 200.009 | Pasal 200.109 | Pasal 200.209 | 
| 115 x 2,5 x 22,23 | 13300 | Pasal 200.010 | Pasal 200.110 | Pasal 200.210 | 
| 115x3.0x22.23 | 13300 | Pasal 200.011 | Pasal 200.111 | Pasal 200.211 | 
| 125 x 0,8 x 22,23 | 12250 | Pasal 200.012 | Pasal 200.112 | Pasal 200.212 | 
| 125 x 1,0 x 22,23 | 12250 | Pasal 200.013 | Pasal 200.113 | Pasal 200.213 | 
| 125 x 1,6 x 22,23 | 12250 | Pasal 200.014 | Pasal 200.114 | Pasal 200.214 | 
| 125x2.0x22.23 | 12250 | Pasal 200.015 | Pasal 200.115 | Pasal 200.215 | 
| 125 x 2,5 x 22,23 | 12250 | Pasal 200.016 | Pasal 200.116 | Pasal 200.216 | 
| 125x3.0x22.23 | 12250 | Pasal 200.017 | Pasal 200.117 | Pasal 200.217 | 
| 150 x 1,6 x 22,23 | 10200 | Pasal 200.019 | Pasal 200.119 | Pasal 200.219 | 
| 150x2.0x22.23 | 10200 | Pasal 200.020 | Pasal 200.120 | Pasal 200.220 | 
| 150 x 2,5 x 22,23 | 10200 | Pasal 200.021 | Pasal 200.121 | Pasal 200.221 | 
| 150x3.0x22.23 | 10200 | Pasal 200.022 | Pasal 200.122 | Pasal 200.222 | 
| 180 x 1,6 x 22,23 | 8500 | Pasal 200.024 | Pasal 200.124 | Pasal 200.224 | 
| 180 x 1,8 x 22,23 | 8500 | Pasal 200.025 | Pasal 200.125 | Pasal 200.225 | 
| 180x2.0x22.23 | 8500 | Pasal 200.026 | Pasal 200.126 | Pasal 200.226 | 
| 180 x 2,5 x 22,23 | 8500 | Pasal 200.027 | Pasal 200.127 | Pasal 200.227 | 
| 180x3.0x22.23 | 8500 | Pasal 200.028 | Pasal 200.128 | Pasal 200.228 | 
| 230 x 1,6 x 22,23 | 6650 | Pasal 200.030 | Pasal 200.130 | Pasal 200.230 | 
| 230 x 2,0 x 22,23 | 6650 | Pasal 200.031 | Pasal 200.131 | Pasal 200.231 | 
| 230 x 2,5 x 22,23 | 6650 | Pasal 200.032 | Pasal 200.132 | Pasal 200.232 | 
| 230x3.0x22.23 | 6650 | Pasal 200.033 | Pasal 200.133 | Pasal 200.233 | 
| 300x3.0x25.4 | 5100 | Pasal 200.034 | Pasal 200.134 | Pasal 200.234 | 
| ⭐350x3.0x25.4 | 4400 | Pasal 200.035 | Pasal 200.135 | Pasal 200.235 | 
| 400x3.0x25.4 | 3850 | Pasal 200.036 | Pasal 200.136 | Pasal 200.236 | 
| 300 x 3,5 x 25,4 | 5100 | Pasal 200.037 | Pasal 200.137 | Pasal 200.237 | 
| 350 x 3,5 x 25,4 | 4400 | Pasal 200.038 | Pasal 200.138 | Pasal 200.238 | 
| ⭐400x3.5x25.4 | 3850 | Pasal 200.039 | Pasal 200.139 | Pasal 200.239 | 
| 300x4.0x25.4 | 5100 | Pasal 200.040 | Pasal 200.140 | Pasal 200.240 | 
| 350x4.0x25.4 | 4400 | Pasal 200.041 | Pasal 200.141 | Pasal 200.241 | 
| ⭐400x4.0x25.4 | 3850 | Pasal 200.042 | Pasal 200.142 | Pasal 200.242 | 
| 300 x 3,0 x 30 | 5100 | Pasal 200.043 | Pasal 200.143 | Pasal 200.243 | 
| 350 x 3,0 x 32 | 4400 | Pasal 200.044 | Pasal 200.144 | Pasal 200.244 | 
| 400 x 3,0 x 32 | 3850 | Pasal 200.045 | Pasal 200.045 | Pasal 200.245 | 
| 300 x 3,5 x 32 | 5100 | Pasal 200.046 | Pasal 200.046 | Pasal 200.246 | 
| 350 x 3,5 x 32 | 4400 | Pasal 200.047 | Pasal 200.047 | Pasal 200.247 | 
| 400 x 3,5 x 32 | 3850 | Pasal 200.048 | Pasal 200.048 | Pasal 200.248 | 
| 300 x 4,0 x 32 | 5100 | Pasal 200.049 | Pasal 200.049 | Pasal 200.249 | 
| 350 x 4,0 x 32 | 4400 | Art no.200.050 | Art no.200.050 | Pasal 200.250 | 
| 400 x 4,0 x 32 | 3850 | Pasal 200.051 | Pasal 200.051 | Pasal 200.251 | 
⭐Ukuran populér di pasar Cina
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Disimpen di lingkungan garing pikeun ngajaga tina Uap;
 Janten lemah lembut bari dipulut atanapi nempatkeun ka handap pikeun nyegah ragrag atanapi cilaka;
 Pariksa révolusi dipeunteun tur pastikeun teu ngaleuwihan laju operasi maksimum;
 Pareuman kakuatan atawa niiskeun hawa bari masang kabayang abrasion;
 Ulah nyandak handap panutup pelindung tina alat grinding bari grinding;
 Tetep situs jop dina lingkungan beresih jeung dina urutan alus, ngajaga workman ti keur tripped ku kawat listrik atawa pipa gas;
 Ngalereskeun workpieces jadi grinding, pikeun nyegah eta tina ngageser jeung hurting workman;
 Ulah pulas flange teuing pageuh bari masang;
 Spin tanpa grinding nanaon salila 30 detik sanggeus ngamimitian parabot pikeun mariksa lamun aya wae kaayaan abnormal;
 Ngagem earphone, sungut-muffle jeung kacasoca kaamanan, sarta eta mastikeun dilarang pikeun nanganan jeung grind workpiece dina sisi disc motong.